Caratteristiche
Nessuna parte mobile, istruzioni sul flusso minimo.Precisione duratura.
Sensore del tempo di transito a ultrasuoni a doppio canale per elevata precisione e funzionamento affidabile.
Può misurare e memorizzare sia il flusso in avanti che il flusso inverso.
Indicazione di perdita attiva, furto, riflusso, danno/manomissione del misuratore, velocità del flusso e durata della batteria
Durata di conservazione superiore a 15 anni.
Design IP 68, funzionamento sott'acqua da molto tempo.
L'uscita standard è RS485, Lora, NB-IoT, 4-20 mA, Pulse, GPRS può essere opzionale.
Specifiche
Tipi | Ultraacqua | |||||||
Portata m³/h | DN 50-2" | DN 65-2,5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0,128 | 0,128 | 0,2 | 0,32 | 0,8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Massimo.Pressione lavorativa | 1,6 MPa | |||||||
Perdita di pressione | △P16 | |||||||
Classe di temperatura | T50 | |||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: -25℃~55℃, Umidità: ≤100%(RH) | |||||||
Compatibilità elettromagnetica | E2 | |||||||
Schermo | Display LCD a 9 bit.Può visualizzare totalizzatore, flusso istantaneo, allarme di errore, direzione del flusso, uscita | |||||||
Archivio dati | Può memorizzare i dati di 10 anni, anno, mese e giorno | |||||||
Produzione | Modbus (velocità di trasmissione: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20 mA, impulso,(predefinito 2 ml/impulso) | |||||||
Alimentazione elettrica | DC3,6 V (batterie al litio usa e getta) ≥ 15 anni | |||||||
Gamma di tubi | DN50-DN300 | |||||||
Grado IP | IP68 | |||||||
Classe di precisione | Classe 1 | |||||||
Connessione al processo | Flangia |
Dimensione
Tipi | Ultraacqua | ||||||||
Diametro nominale | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(pollice) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Lunghezza tubo L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
Larghezza B (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H-altezza (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h-altezza (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Peso (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Inviaci il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo