Caratteristiche
Funziona sul multicanaleprincipio del tempo di transito.La precisione è dello 0,5%.
Ampio intervallo di flusso bidirezionale da 0,01 m/s a 12 m/s.La ripetibilità è inferiore allo 0,15%.
Basso flusso iniziale, rapporto di turndown estremamente ampio Q3:Q1 pari a 400:1.
Alimentazione a batteria da 3,6 V 76 Ah, con durata di oltre 10 anni (ciclo di misurazione: 500 ms).
Con funzione di archiviazione.Può archiviare sia i dati di flusso in avanti che quelli di flusso di ritorno per 10 anni (giorno, mese, anno).
Installazione con presa a caldo, nessun flusso della tubazione interrotto.
L'uscita standard è Modbus RS485, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM possono essere opzionali.
Due canali e quattro canali possono essere opzionali.
Specifiche
Trasmettitore:
| Principio di misurazione | Principio di correlazione della differenza del tempo di transito ultrasonico |
| Numero di canali | 2 o 4 canali |
| Intervallo di velocità del flusso | Da 0,01 a 12 m/s, bidirezionale |
| Precisione | ±0,5% della lettura |
| Ripetibilità | 0,15% della lettura |
| Risoluzione | 0,25 mm/s |
| Dimensioni del tubo | DN100-DN2000 |
| Tipi di liquidi supportati | sia liquidi puliti che leggermente sporchi con torbidità <10000 ppm |
| Installazione | trasmettitore: a parete;sensori: inserimento |
| Alimentazione elettrica | DC3,6 V (batterie al litio usa e getta) ≥ 10 anni |
| Temperatura di esercizio | Da -20℃ a +60℃ |
| Schermo | Display LCD a 9 bit.Può visualizzare totalizzatore, flusso istantaneo, allarme di errore, direzione del flusso, livello della batteria e uscita |
| Produzione | Impulsivo, modbus RS485, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Archivio dati | Può memorizzare i dati di 10 anni come anno, mese e giorno |
| Ciclo di misura | 500 ms |
| Classe IP | trasmettitore:IP65;sensori:IP68 |
| Materiale | trasmettitore: alluminio;sensori: acciaio inossidabile |
| Temperatura | sensore standard: -35℃~85℃;alta temperatura: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Misurare | trasmettitore: 200*150*84mm;sensori: Φ58*199mm |
| Peso | trasmettitore: 1,3 kg;sensori: 2 kg/coppia |
| Lunghezza del cavo | norma 10 mt |
Codice di configurazione
| TF1100-MI | Misuratori di portata della serie ad inserzione multicanale a tempo di transito | |||||||||||||||||||
| Numero di canali | ||||||||||||||||||||
| D | Due canali | |||||||||||||||||||
| F | Quattro canali | |||||||||||||||||||
| Selezione dell'uscita 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N / A | |||||||||||||||||||
| 1 | Impulso | |||||||||||||||||||
| 2 | Uscita RS485 (protocollo ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Selezione dell'uscita 2 | ||||||||||||||||||||
| Come sopra | ||||||||||||||||||||
| Canali del sensore | ||||||||||||||||||||
| DS | Due canali (sensori 4 pezzi) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 canali (sensori 8 pezzi) | |||||||||||||||||||
| Tipo di sensore | ||||||||||||||||||||
| S | Standard | |||||||||||||||||||
| L | Sensori di allungamento | |||||||||||||||||||
| Temperatura del trasduttore | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(per brevi periodi fino a 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Diametro della tubazione | ||||||||||||||||||||
| DNX | ad esempio DN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Lunghezza del cavo | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10 metri (standard 10 metri) | |||||||||||||||||||
| Xm | Cavo comune Max 300m(standard 10 m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Alta temperatura.cavo massimo 300 m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (esempio di configurazione) | |||
-
Serie portatile DOF6000-P
-
Contatore per acqua ad ultrasuoni residenziale WM9100-ED
-
MAG-11 Contatore flangiato per contatore di calore elettromagnetic...
-
Serie LMB Misuratore di livello ad ultrasuoni versione remota
-
Misuratore di portata a canale aperto seriali UOL
-
Morsetto portatile a doppio canale su flusso ultrasonico...






